eri käyttäjää.
| | Kuka? | Milloin? | Sanojen määrä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus |
| 1 | Alpakka |     | 399251 | 38.5 | Eilen | "http://fukung.net/v/24550/e45aac52066b6a361b23ce1c8703166f.jpg" |
| 2 | jultsu |     | 389900 | 24.2 | Tänään | "tuo syö pienipäisiä nokialatureita" |
| 3 | glass |     | 296434 | 30.6 | 2 päivää sitten | "monty pythonillaki on sketsi kellojen salakuljettajast" |
| 4 | Llaama |     | 279590 | 26.6 | Eilen | "jultsu: ei varmaan ehdikään tänään, kun on vieraita" |
| 5 | Kaphy |     | 255089 | 28.0 | Eilen | "itseasiassa saatan painaa nyt about saman verran kun fuksina :D" |
| 6 | Xzar |     | 248080 | 22.2 | Eilen | "dominolt näyttää toi pitsalaatikko ainaki" |
| 7 | Zharktas |     | 232747 | 30.8 | Eilen | "ts. alusvaatemallit kiinnostaa enemmän" |
| 8 | acrolyte |     | 224145 | 29.6 | Eilen | "4 jaksoo täs ny katellu vast" |
| 9 | alfronney |     | 222940 | 25.4 | 353 päivää sitten | "tostahan on kakkosversioki" |
| 10 | poro |     | 174833 | 41.6 | Eilen | "sitten löytyis joku super elite -pakettikin" |
| 11 | ollip |     | 167038 | 29.8 | 10 päivää sitten | "llaama: koitas nyt ees kirjottaa se kerran oikein" |
| 12 | Exca_ |     | 152785 | 39.6 | Eilen | "tarpeeksi isolla porukalla menee" |
| 13 | teelmo |     | 136953 | 30.3 | 148 päivää sitten | "Xzar: ni tänään syömää" |
| 14 | Darep |     | 132366 | 21.6 | Eilen | "käytin eile ie8:n css:n firebugin vastaavaa työkalu" |
| 15 | HeKo- |     | 124895 | 37.8 | Eilen | "onneks ehdittiin jo pois tty:ltä" |
| 16 | Crizze |     | 118264 | 38.0 | Eilen | "kiva tulla töihin kun koneen käynnistyminen kestää noin vuode" |
| 17 | borc |     | 106264 | 27.1 | Eilen | "millai luxemburgiin menemisestä rahaa saa?" |
| 18 | zarr |     | 103729 | 24.9 | Eilen | "noi muut on kuitenki satasia/vuosi" |
| 19 | olli |     | 89038 | 31.2 | 3 päivää sitten | ":---------------------------------------------D" |
| 20 | _poro_ |     | 86677 | 43.3 | Eilen | "tanska, norja, suomi, ruotsi, islanti, viro" |
| 21 | neilika |    | 85017 | 36.9 | 5 päivää sitten | "peitä ikä ja mieti minkä ikäiseltä se näyttää :P" |
| 22 | SeKo- |     | 74077 | 33.7 | Eilen | "ja molempiin suuntiin ylämäki" |
| 23 | Vasily^ |     | 69586 | 43.7 | Eilen | "Kiaku: joo no kyllä miekin söisin jos puoleen hintaan sais =)" |
| 24 | karda |     | 67750 | 25.5 | 2 päivää sitten | "Trage_: pohjoissuomalaiset on parhaita ^^" |
| 25 | koivu |     | 66919 | 23.2 | Eilen | "kappas taas paskaa otsikointia aamulehdeltä" |
| 26 | riivio |     | 63083 | 27.1 | 108 päivää sitten | "moi onks jollain autoo ja tylsää eikä mitään tekemistä ja h" |
| 27 | B-ZaR |    | 61543 | 33.4 | Eilen | "mainostaa ku hevosta "sillä on niin hyvät hampaat!"" |
| 28 | Kiaku |     | 57395 | 28.5 | Eilen | "ei vittu mä haluun sinne luxemburgiin :D" |
| 29 | Nilady |     | 56975 | 29.4 | Eilen | "ja mainostaa kavereille vielä vuosienki jälkeen" |
| 30 | boogie |     | 55993 | 39.3 | Eilen | "miten voisi missata rauni-leena luukkanen-kilden luennot?!" |
| 31 | Tiiuzca |    | 52659 | 35.0 | Eilen | "perkele ku ei saa enää una" |
| 32 | Rau-rau |     | 47724 | 25.4 | Eilen | "Meikän pitäs kai Wäiskii lähtee. Siel on jotai kävereitä." |
| 33 | Dredge |     | 46784 | 37.5 | Eilen | "vois mennä IMA3seen PerCttä" |
| 34 | Exca_m |     | 41827 | 42.0 | Eilen | "5 vuoden aikana paino heitellyt satasesta nykyiseen" |
| 35 | murri |     | 37276 | 38.2 | 687 päivää sitten | "olisin voinu huomenna lähteä keikkailemaan :)" |
| 36 | Valimaggi |     | 36149 | 22.6 | Eilen | "käyks joku ohjelmistoliiketoimintaa" |
| 37 | Jolmari |     | 29779 | 34.8 | 5 päivää sitten | "sillon ei tosiaa paljoa mietitty kompromisseja" |
| 38 | W_devil |     | 29291 | 41.2 | Eilen | "muistuttaa sellasta vesi-ilmapallon täyttövehjettä" |
| 39 | Davion |     | 29067 | 29.8 | Eilen | "onks kenenkään tuttuasunu kanjonissa? onko se kuinka siedettäv" |
| 40 | mikachu |     | 27400 | 40.9 | Eilen | "Mjähns mulle tuli asiakkaalta palautetta että bilekuosi-laatiko" |
| 41 | bihtori |     | 27189 | 39.1 | 557 päivää sitten | "alpakka: sama ku että tyttö ei juo bileissä -> raskaana :|" |
| 42 | dezor |    | 25818 | 28.8 | 4 päivää sitten | "hei joku jolla toimii ääkköset" |
| 43 | saija^ |     | 25782 | 24.0 | 7 päivää sitten | "oho, me ei olla ees alotettu :D" |
| 44 | Trage |     | 22909 | 38.2 | 2 päivää sitten | "Tosin on mulla Riepan pyyhekin täällä :D" |
| 45 | Anyadell |     | 19254 | 26.8 | 682 päivää sitten | "Paskempaa naurattamisyritystä en o kyllä nähny" |
| 46 | ansu |     | 18296 | 26.6 | Eilen | "krapessa kebsu tai pitsa <3" |
| 47 | rimina |     | 18275 | 37.8 | 3 päivää sitten | "kuuluuko valkosten lateksipöksyjen vakivarusteisiin myös siivet" |
| 48 | spiikki |     | 15550 | 26.5 | 2 päivää sitten | "tilasin just dx:stä 5m kaapelin" |
| 49 | murri_ |     | 15208 | 38.3 | 253 päivää sitten | "aij tänään on vappuleffa" |
| 50 | viiru_ |     | 13482 | 27.5 | 529 päivää sitten | "eikös hintojen pitänyt laskea.." |
| 51 | spiikki_ |     | 12095 | 25.9 | 305 päivää sitten | "mun pitäs mennä metallipatongilla keskustaa" |
| 52 | Totramon |     | 11648 | 44.3 | Eilen | "maastotransun ja maansiirtotraktorin seuraks" |
| 53 | cowtown |     | 11283 | 29.6 | Eilen | "acrolyte: tuskin osaan sille mitään. voin kyl vilkasta" |
| 54 | myoni |     | 10237 | 47.2 | 25 päivää sitten | "etkö ees nackgilta saanut halei?" |
| 55 | nicky^ |     | 10058 | 24.3 | 848 päivää sitten | "pomo ei sanonu mitää vaik olin pirun päissäni töissä" |
| 56 | poro_ |     | 8965 | 44.0 | 26 päivää sitten | "Creole Style Pork & Bacon oli kanssa kovin nannaa" |
| 57 | Exca |     | 8385 | 40.9 | 129 päivää sitten | "ja annetuista eduistahan ei tingitä" |
| 58 | magrat |     | 7708 | 50.9 | 4 päivää sitten | "Joo, no jos sais niitten dokkarin ees siihen mennessä." |
| 59 | spott |     | 7435 | 33.7 | 4 päivää sitten | "Pirkka ykkösessä on jollaki åizza uunissa" |
| 60 | Kph |   | 6943 | 33.1 | 486 päivää sitten | "ja mun tekee mieli suklaata" |
| 61 | aalto |     | 6602 | 42.4 | Eilen | "että ei hirveen usein tapahdu vaihtoa" |
| 62 | Mr_J007K4 |     | 6235 | 35.2 | Eilen | "borc: http://en.wikipedia.org/wiki/Line-plane_intersection" |
| 63 | Llaamuli |     | 6231 | 20.4 | 29 päivää sitten | "haha, työkone heittää blue screeniä" |
| 64 | ansues |     | 5743 | 28.7 | 979 päivää sitten | ""ei voida vaatia käyttämään samaa tietokoneohjelmaa" :D" |
| 65 | peraD |   | 4964 | 23.2 | 227 päivää sitten | "miten voi unohtaa peniksen" |
| 66 | saija |     | 4891 | 20.4 | 692 päivää sitten | "Xzar: joko se toinen tyttö tuli" |
| 67 | puuhis_ |     | 4819 | 34.6 | 307 päivää sitten | "viiru_: oon länsirannikon helmes siis ;)" |
| 68 | katjushki |    | 4686 | 24.7 | 781 päivää sitten | "tuota en ollu tullu ajatelleeksikaa" |
| 69 | Agentti^ |     | 4161 | 34.8 | Eilen | "mut ikinä et saa niitä äijiä tekemään sitä mitä haluat" |
| 70 | karda_ |    | 4003 | 27.9 | 693 päivää sitten | "_poro_, ai kuin niin ilmoittauduin? :o" |
| 71 | KeXi |     | 3612 | 32.0 | 3 päivää sitten | "ei tuule ainakaan hirveesti" |
| 72 | Tremolo |     | 3586 | 27.1 | Eilen | "llaama: Moottoripyörän johtosarjaa oluen kanssa." |
| 73 | nicky_ |     | 3485 | 25.7 | 884 päivää sitten | "ja ihailla mun iltapukua <3" |
| 74 | kaisapais |     | 3431 | 35.2 | 8 päivää sitten | "toi kasviskasviskiusaus on kyl aina yhtä huvittava" |
| 75 | Meiti |     | 3381 | 41.6 | 26 päivää sitten | "perse ruvella ekan päivän jälkeen" |
| 76 | wintr_chi |     | 3323 | 25.6 | 5 päivää sitten | "no jos puolen tunnin sisään tuut, niin ainakin oon :)" |
| 77 | cadza |     | 3019 | 28.0 | Eilen | "aikaa olis vaan tuleekohan tehtyä mitään :S" |
| 78 | bhtri |    | 2942 | 34.9 | 759 päivää sitten | "kommentit tuola http://www.youtube.com/user/tanascheel" |
| 79 | Exec^ |     | 2923 | 27.9 | 31 päivää sitten | "Xzar, säki vaihtamas tamkkii? :D" |
| 80 | uwz |     | 2917 | 32.4 | 218 päivää sitten | "olli: oluelle kun pääset töistä?" |
| 81 | karda- |     | 2915 | 26.1 | 4 päivää sitten | "o kahdet otin, kun oli niin halvat :P" |
| 82 | crizz |   | 2903 | 38.6 | 847 päivää sitten | "menee rottien kanssa häkkiin ja juoksee pitkin seiniä" |
| 83 | riivio^ |    | 2789 | 31.4 | 1006 päivää sitten | "W_devil mä en oo ikinä erotessani törmänny tämmöseen" |
| 84 | Vandroy |     | 2617 | 33.4 | 51 päivää sitten | "http://www.youtube.com/watch?v=qqXi8WmQ_WM" |
| 85 | criz |   | 2523 | 37.6 | 872 päivää sitten | "pyh, aamupala on syöty jo kuudelta" |
| 86 | Jonttue |    | 1880 | 44.9 | 4 päivää sitten | "toimisto?-) missä kaukana?" |
| 87 | acrom |    | 1790 | 33.2 | 564 päivää sitten | "Meinaaks joku käydä tuol koululla" |
| 88 | jultsu_ |    | 1779 | 23.8 | 59 päivää sitten | "tarvis ton tabin osotteen, jossa tuo palautus on" |
| 89 | patteri |    | 1583 | 38.6 | 8 päivää sitten | "joo, bitwisella oli vaan se "esitesti"" |
| 90 | saija_ |    | 1576 | 29.7 | 43 päivää sitten | "mää just mietin oonko lainannu sen jollekki" |
| 91 | Tiiuzg |    | 1439 | 34.4 | 521 päivää sitten | "Luulis jo toimivan jos on toimiakseen" |
| 92 | puuhis |     | 1364 | 35.7 | 111 päivää sitten | "kukaan 1*3pv lippu provinssiin 100e?" |
| 93 | crizze_work |   | 1363 | 52.3 | 519 päivää sitten | "turhaa klikkailua/latailua tullu lisää" |
| 94 | saskiia |     | 1236 | 32.6 | 14 päivää sitten | "mitä ne ötökät olikaan nimeltään mitä kalevan vanhois talo" |
| 95 | acro |     | 1172 | 25.0 | Eilen | "sitä ne pillillä imuteli" |
| 96 | ansu_ |     | 1095 | 37.5 | 76 päivää sitten | "oon kaikki serverlistat jne asettanut" |
| 97 | Llaamis |    | 1032 | 24.3 | 26 päivää sitten | "acrolyte: viikonloppuna kuvailemaan?" |
| 98 | Mirithil |     | 987 | 34.5 | 26 päivää sitten | "http://modeemi.fi/~mii/annetaan.html" |
| 99 | Kaphy^ |     | 982 | 42.3 | 149 päivää sitten | "porukat yritti päntätä sitä mun päähän" |
| 100 | Aplakka |     | 978 | 35.5 | 107 päivää sitten | "http://naurunappula.com/z/513217" |
| | Kappale | Soitettu (kertaa) | Viimeksi soittanut |
| 1 | Katatonia - Unfurl [-Album: July | 16 | Xzar |
| 2 | Heaven Shall Burn - Counterweight [-Album: Deaf to Our Praye | 16 | Xzar |
| 3 | Slayer - Threshold [-Album: God Hates Us All | 11 | Xzar |
| 4 | zen cafe - nollapiste | 10 | ollip |
| 5 | haste the day - chorus of angels [-Album: pressure the hinge | 9 | Xzar |
| 6 | Heaven Shall Burn - Endzeit [-Album: Iconoclast | 9 | Xzar |
| 7 | All Ends - Wasting Life [-Album: Wasting Life CDM | 9 | Xzar |
| 8 | Synsun - Ceremony [-Album: Symphonic Adventures | 8 | Xzar |
| 9 | tism - everyone else has had more sex than me | 8 | Alpakka |
| 10 | cradle of filth - the foetus of a new day kicking | 8 | Alpakka |
| 11 | rotten skeletor - kummitusnarkkari | 8 | Alpakka |
| 12 | God Is An Astronaut - Coda [-Album: The End Of The Beginning | 7 | Xzar |
| 13 | Neaera - Spearheading the spawn [-Album: Armamentarium | 7 | Xzar |
| 14 | disco punks - planet disco | 7 | borc |
| 15 | The Mayan Factor - Hopi elders [-Album | 7 | Xzar |
| 16 | Dark Tranquillity - The Mundane And The Magic | 7 | alfronney |
| 17 | daylight dies - a life less lived | 7 | Llaama |
| 18 | interpol - pioneer to the falls | 6 | teelmo |
| 19 | unkle - morning rage | 6 | borc |
| 20 | Static-X - Cannibal (Album Version) [-Album: Cannibal | 6 | Xzar |
| 21 | Job For A Cowboy - The Divine Falsehood [-Album: Genesis | 6 | Xzar |
| 22 | Porcupine Tree - Fear Of A Blank Planet | 6 | Darep |
| 23 | itp - lose your illusion | 6 | Alpakka |
| 24 | Antiloop - Start Rockin' [-Album: Greatest Hits Platinum Col | 6 | Xzar |
| 25 | The Black Dahlia Murder - Everything went black [-Album: Noc | 6 | Xzar |
| 26 | Chromeo - Needy Girl [-Album: She's In Control | 6 | Xzar |
| 27 | A Day To Remember - The Price We Pay [-Album: For Those Who | 6 | Xzar |
| 28 | Circa Survive - Living Together | 6 | dezor |
| 29 | johnny cash - solitary man | 6 | Alpakka |
| 30 | Lacrimas Profundere - Sad theme for a marriage [-Album: Filt | 6 | Xzar |
| 31 | Devildriver - Horn Of Betrayal [-Album: The Last Kind Words | 5 | Xzar |
| 32 | Sydän, Sydän - Tutti Frutti [-Album: Usko Itseesi | 5 | koivu |
| 33 | Life Of Agony - Weeds | 5 | teelmo |
| 34 | Infected Mushroom - Becoming Insane [-Album: Vicious Delicio | 5 | Xzar |
| 35 | 30 Seconds To Mars :: A Beautiful Lie - Battle Of One | 5 | Llaama |
| 36 | Skindred - Roots Rock Riot [-Album: Roots Rock Riot | 5 | Xzar |
| 37 | ella ja aleksi - kakkaa lumella | 5 | Llaama |
| 38 | genitorturers - lecher bitch | 5 | Zharktas |
| 39 | turbonegro - we're gonna drop the atom bomb | 5 | Alpakka |
| 40 | Dargaard - Thy Fleeing Time | 5 | Trage |
| 41 | roxette - june afternoon | 5 | Alpakka |
| 42 | The Mayan Factor - Warflower [-Album: Lake CH | 5 | Xzar |
| 43 | fujiya & miyagi - ankle injuries | 5 | borc |
| 44 | Daylight Dies - The Line that Divides | 5 | alfronney |
| 45 | Lemon Jelly - Nice Weather For Ducks | 5 | Darep |
| 46 | The Haunted - Hate Song [-Album: The Haunted | 5 | teelmo |
| 47 | Draconian - She dies | 5 | alfronney |
| 48 | foo fighters - cold day in the sun | 5 | Alpakka |
| 49 | Xad ArmaX - One Final War [-Album: One Final War | 5 | Xzar |
| 50 | Enter Shikari - Anything Can Happen In The Next Half Hour... | 5 | Xzar |
Rivien yhteismäärä: 1268484.